H06-1011H環(huán)氧防腐底漆為雙組分涂料,具有優(yōu)異的耐介質(zhì)、耐熱和三防性能。
材料標(biāo)準(zhǔn):Q/6S 3002,施工工藝:Q/6SZ 3154。
H06-1011H環(huán)氧防腐底漆為雙組分涂料,具有優(yōu)異的耐介質(zhì)、耐熱和三防性能。
H06-1011H環(huán)氧防腐底漆為雙組分涂料,具有優(yōu)異的耐介質(zhì)、耐熱和三防性能。
材料標(biāo)準(zhǔn):Q/6S 3002,施工工藝:Q/6SZ 3154。
可用于艦載機(jī)起落架以及其他海洋環(huán)境服役的武器裝備的鋼部件表面的防腐、也可用于其它近海領(lǐng)域鋼設(shè)施表面的腐蝕防護(hù)。
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)日 | 技術(shù)指標(biāo) | |
1 | 容器中狀態(tài) | 不結(jié)皮,允許沉淀,易攪起 | |
2 | 細(xì)度,μm | ≤40 | |
3 | 固體含量(組分一),wt.% | 65% ?70% | |
4 | 適用期,h | ≥6 | |
5 | 干燥時(shí)間 | 表干(23°C±2°C) , h | ≤1 |
實(shí)干(23°C±2°C) , h | ≤12 | ||
固化(23°C±2°C) , d | 7 | ||
或(80±5) °C, h | 4 | ||
6 | 涂層顏色及外觀 | 顏色均勻,漆膜外觀光滑平整 | |
7 | 密度,g/( u m • m2) | ≤1.8 | |
8 | 鉛筆硬度 | ≥HB | |
9 | 柔韌性,mm, | ≤1 | |
10 | 低溫柔韌性(-55°C±2°C, 2h) | 漆膜無(wú)裂紋、不脫落、不開(kāi)裂 | |
11 | 附著力 | ≤1 | |
劃格法,級(jí) | ≥16 | ||
拉開(kāi)法,MPa, | |||
12 | 耐沖擊性,cm,正沖, | ≥70 | |
13 | 耐丁酮擦拭性,25次 | 不露底 | |
14 | 耐熱性(200±5) °C, 4h | ||
外觀 | 不起泡、不脫落、不開(kāi)裂,允許輕微變色 | ||
沖擊性,cm | ≥50 | ||
附著力,級(jí) | ≤1 | ||
15 | 耐低溫性(-55±2) °C, 4h 外觀 | 涂層不開(kāi)裂、不脫落 | |
16 | 耐人造海水性(23±2)°C, 30d | 不起泡、不起皺、不脫落,允許輕微變色, | |
外觀 | ≤1 | ||
附著力,級(jí) | 允許下降一級(jí) | ||
鉛筆硬度 | |||
17 | 耐4109潤(rùn)滑油,(120±2) °C, 24h | 不起泡、不剝落、不起皺,允許輕微變色, | |
外觀 | ≤1 | ||
附著力,級(jí) | 允許下降一級(jí) | ||
鉛筆硬度 | |||
18 | 耐15號(hào)液壓油,(66±2) °C, 24h | 不起泡、不剝落、不起皺,允許輕微變色, | |
外觀 | ≤1 | ||
附著力,級(jí) | 允許下降一級(jí) | ||
鉛筆硬度 | |||
19 | 耐RP-5號(hào)噴氣燃料,(23±2)°C, 24h | 不起泡、不剝落、不起皺,允許輕微變色, | |
外觀 | ≤1 | ||
附著力,級(jí) | 允許下降一級(jí) | ||
鉛筆硬度 | |||
20 | 耐RP—3號(hào)噴氣燃料,(23 ±2) °C, 72h | 不起泡、不剝落、不起皺,允許輕微變色, | |
外觀 | ≤1 | ||
附著力,級(jí) | 允許下降一級(jí) | ||
鉛筆硬度 | |||
21 | 耐鹽霧性,3000h,不起泡、不脫落、不起皺, 允許輕微變色 | 不起泡、不脫落 | |
22 | 耐濕熱性,2000h,不起泡、不脫落 | 0 | |
23 | 耐霉菌性,28d,級(jí) | 允許輕微結(jié)皮、易攪起,無(wú)結(jié)塊 | |
加速貯存性能(組分一)(60°C±2°C, 7d) |